Opšti cenovnik
| Usluga | Cena |
| Pregled lekara opšte prakse | 6.000 din |
| Pregled kardiologa | 8.000 din |
| Pregled kardiologa sa ultrazvukom | 10.000 din |
| Pregled profesora kardiologije | 12.000 din |
| Pregled profesora kardiologije sa ultrazvukom | 14.000 din |
| Pregled urologa | 8.000 din |
| Pregled urologa sa ultrazvukom | 10.000 din |
| Pregled nefrologa | 8.000 din |
| Pregled interniste | 8.000 din |
| Pregled ortopeda | 8.000 din |
| Pregled ortopeda sa ultrazvukom | 10.000 din |
| Pregled fizijatra | 8.000 din |
| Pregled fizijatra sa ultrazvukom | 10.000 din |
| Pregled pedijatra | 8.000 din |
| Pregled ORL | 8.000 din |
| Pregled reumatologa | 8.000 din |
| Pregled dermatologa | 8.000 din |
| Pregled neurologa | 8.000 din |
| Pregled gastroenterologa | 8.000 din |
| Pregled pulmologa | 8.000 din |
| Pregled psihijatra | 8.000 din |
| Pregled endokrinologa | 8.000 din |
| Pregled opšteg hirurga | 8.000 din |
| Pregled vaskularnog hirurga | 8.000 din |
| Pregled vaskularnog hirurga sa doplerom jedne regije | 10.000 din |
| Ultrazvuk abdomena | 5.000 din |
| Ultrazvuk dojke | 5.000 din |
| Ultrazvuk mekih tkiva | 5.000 din |
| Ultrazvuk štitne žlezde | 5.000 din |
| Ultrazvuk zgloba | 5.000 din |
| Ultrazvuk srca | 7.000 din |
| Dopler krvnih sudova vrata | 5.000 din |
| Dopler krvnih sudova nogu | 5.000 din |
| Dopler krvnih sudova ruku | 5.000 din |
| Uključivanje infuzije | 6.000 din plus cena leka |
| Vitaminska infuzija | 8.000 din |
| Vitaminska infuzija sa glutationom | 9.000 - 14.000 din |
| Aplikacija injekcije I.M | 1.500 din |
| Aplikacija injekcije S.C | 1.000 din |
| Aplikacija injekcije I.V | 2.000 din |
| EKG snimanje | 2.000 din |
| 24h holter krvnog pritiska | 6.000 din |
| 24h holter EKG-a | 6.000 din |
| Spirometrijski test | 2.000 din |
| Plasiranje urinarnog katetera | 4.000 din plus cena katetera |
| Previjanje manje rane | 3.000 - 4.000 din |
| Previjanje veće rane | 6.000 - 8.000 din |
| Ispiranje ušiju | 2.000 din |
| Skidanje konaca nakon operacije | 3.000 din |
| Zamena diska i kese stome | 4.000 din |
| Uklanjanje mladeža | Upit |
| Uklanjanje bradavica | Upit |
| Sanitetski prevoz Beograd - Zona 1 | 5.000 din |
| Sanitetski prevoz Beograd - Zona 2 | 6.000 din |
| Sanitetski prevoz Beograd - Zona 3 | 7.000 din |
| Sanitetski prevoz Srbija | Upit |
| Sanitetski prevoz iz inostranstva i u inostranstvo | Upit |
Cenovnik na terenu
| Usluga | Cena |
| Pregled lekara opšte prakse u kućnim uslovima | 12.000 din |
| Pregled lekara specijaliste u kućnim uslovima | 15.000 din |
| Pregled lekara specijaliste sa ultrazvukom u kućnim uslovima | 20.000 din |
| Ultrazvučni pregled u kućnim uslovima | 15.000 din |
| Uključivanje infuzije u kućnim uslovima | 8.000 din |
| Aplikacija I.M injekcije u kućnim uslovima | 3.000 din |
| Aplikacija S.C injekcije u kućnim uslovima | 3.000 din |
| Aplikacija I.V injekcije u kućnim uslovima | 4.000 din |
| Klizma u kućnim uslovima | 12.000 din |
| Zamena diska i kese stome (na terenu) | 6.000 din |
| Plasiranje urinarnog katetera (na terenu) | 6.000 din |
| Obrada dekubitalne rane | 6.000 - 12.000 din |
Cenovnik se odnosi na radno vreme ordinacije, nakon radnog vremena, kao i vikendom i praznicima cena se može razlikovati.